第一章 总 则
第一条 为加强基金会人员因公出国(境)的监督管理,严格因公出国(境)审批程序,根据财政部、外交部印发的《因公临时出国经费管理办法》,结合我会实际,特制定本办法。
第二条 本办法中所称的因公出国(境)任务,是指根据工作需要,参加国际学习交流或国际公益项目合作等活动。
第三条 严格根据工作需要安排因公出国(境)。不安排无实质内容的一般性出访和考察性出访,不安排无实际需要的境外培训,不参加外方资助的背景复杂、专题敏感的国外培训。
第二章 预算与审批
第四条 因公出国(境)经费预算管理
(一)各部门应加强因公出国(境)经费的预算管理,严格控制因公出国(境)经费总额,科学合理地安排因公出国(境)经费预算。
(二)各部门应认真贯彻落实厉行节约的要求,务实高效、精简节约地安排因公出国(境)活动,不得超预算或无预算安排出国(境)。确有特殊需要的,按规定程序报批。
第五条 严格因公出国(境)的审批程序
各部门要科学制定因公出国(境)计划,认真履行因公出国(境)计划报批制度,严格控制因公出国(境)人数、国家数和在外停留天数。
(一)申请材料要详实具体
出访人员应事先填报《因公出国(境)申请表》(附件1),要详细写明:出访时间、路线、地点、出访计划,如为受邀出访要写明邀请单位、经费来源等,同时要附外方邀请函及翻译件等材料。
(二)严格审批流程
出访人员所在的部门须在《因公出国(境)申请表》上分别出具审签意见,经财务部审核,须报秘书长审批。理事会、监事会人员,秘书长、副秘书长、助理秘书长因公出国(境)须报理事长审批。并依照《民政部直登社会组织重大事项报告管理暂行办法》规定向民政部提交申请,审批未通过,不得安排出访。
第三章 经费管理
第六条 因公出国(境)经费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
国际旅费,是指出境口岸至入境口岸旅费。
国外城市间交通费,是指为完成工作任务所必须发生的,在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。
伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。
公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
第七条 国际旅费按照下列规定执行:
(一)选择经济合理的路线。不得以任何理由绕道旅行,或以过境名义变相增加出访国家和时间。
(二)按照经济适用的原则,选择优惠票价,并尽可能购买往返机票。
(三)出国人员一般乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座;理事会、监事会人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座。
(四)出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助12美元。
(五)出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来,应当事先在出访计划中列明,未列入出访计划或已列入但未经批准的,不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行,其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
第八条 住宿费按照下列规定执行:
出国人员安排标准间,在规定的住宿费标准之内予以报销(住宿标准见附件2)。超出费用标准的,须事先按照上述第五条第二款要求报批。经批准,住宿费可据实报销。
第九条 伙食费和公杂费按照下列规定执行:
(一)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算(包干标准见附件2)。
(二)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我方出国人员的,出国人员不再领取伙食费和公杂费。
(三)出国人员伙食费未达到标准的可领取差额部分。早、中、晚三餐占伙食费比例,分别为:20%、40%、40%。公杂费金额低于规定标准的,可领取不足部分。
第十条 出国人员对外原则上不搞宴请,确需宴请的,应当连同出国计划一并报批,宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。
出国人员与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。
第十一条 出国人员在国外期间,收受礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品,确有必要赠送的,应当事先报批同意,按照厉行节俭的原则,选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品,朴素大方,不求奢华。
出国人员与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。
第十二条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求,出国人员必须购买保险的,应当事先填报,经批准后按照到访国驻华使领馆要求购买,凭有效原始票据据实报销。
第十三条 出国人员回国报销费用时,各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经办人签字。财务部门应当根据本办法进行认真审核,严格按照批准的出国人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费,不得核销与出访任务无关的开支。
第四章 监督检查
第十四条 除涉密内容和事项外,因公临时出国(境)经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定,及时公开,主动接受社会监督。
第十五条 对出国人员违反本办法规定,有下列行为之一的,除相关开支一律不予报销外,按照有关规定严肃处理,并追究有关人员责任:
(一)违规扩大出国经费开支范围的;
(二)擅自提高经费开支标准的;
(三)虚报级别、人数、国家数、天数等,套取出国经费的;
(四)使用虚假发票报销出国费用的;
(五)其他违反本办法的行为。
第五章 附则
第十六条 因公赴香港、澳门、台湾地区的适用本办法。
第十七条 出访人员回国后应在1个月内向审批人提交出访报告,必要时在基金会内部召开分享交流会议,以扩大学习成果共享。
第十八条 本办法由财务部、办公室负责解释。
第十九条 本办法自2024年3月28日,经基金会二届五次理事会审议通过,自通过之日起实施执行。2022年8月1日印发的《中华社会救助基金会因公出国(境)管理办法》(中华救助办发〔2022〕11号)同时废止。



附件2:
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
序号 | 国 家 ( 地 区 ) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
27 | 其他城市 | 美元 | 120 | 70 | 40 | |
28 | 巴林 | 美元 | 160 | 55 | 40 | |
29 | 以色列 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |
30 | 巴勒斯坦 | 美元 | 180 | 70 | 40 | |
31 | 文莱 | 美元 | 130 | 40 | 35 | |
32 | 印度 | 新德里、加尔各答 | 美元 | 175 | 50 | 35 |
33 | 孟买 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
34 | 其他城市 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
35 | 不丹 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
36 | 越南 | 河内 | 美元 | 90 | 40 | 30 |
37 | 胡志明 | 美元 | 80 | 40 | 30 | |
38 | 其他城市 | 美元 | 70 | 40 | 30 | |
39 | 柬埔寨 | 美元 | 100 | 40 | 30 | |
40 | 老挝 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |
41 | 马来西亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
42 | 菲律宾 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
43 | 印度尼西亚 | 美元 | 125 | 50 | 35 | |
44 | 东帝汶 | 美元 | 130 | 40 | 35 | |
45 | 泰国 | 曼谷 | 美元 | 140 | 50 | 35 |
46 | 宋卡 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
47 | 清迈、孔敬 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
48 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | |
49 | 新加坡 | 美元 | 220 | 55 | 40 | |
50 | 阿富汗 | 美元 | 100 | 38 | 30 | |
51 | 尼泊尔 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
52 | 黎巴嫩 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
53 | 塞浦路斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
54 | 约旦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
55 | 土耳其 | 安卡拉 | 美元 | 105 | 45 | 30 |
56 | 伊斯坦布尔 | 美元 | 150 | 45 | 30 | |
57 | 其他城市 | 美元 | 90 | 45 | 30 | |
58 | 叙利亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
59 | 卡塔尔 | 美元 | 160 | 60 | 40 | |
60 | 香港 | 港币 | 1500 | 500 | 300 | |
61 | 澳门 | 港币 | 1200 | 500 | 300 |
序号 | 国 家 ( 地 区 ) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
62 | 台湾 | 美元 | 150 | 60 | 40 | |
二 、 | 非洲 | |||||
63 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 美元 | 130 | 38 | 30 |
64 | 塔马塔夫 | 美元 | 100 | 38 | 30 | |
65 | 其他城市 | 美元 | 90 | 38 | 30 | |
66 | 喀麦隆 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
67 | 多哥 | 美元 | 110 | 48 | 35 | |
68 | 科特迪瓦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
69 | 摩洛哥 | 美元 | 130 | 50 | 40 | |
70 | 阿尔及利亚 | 美元 | 180 | 55 | 35 | |
71 | 卢旺达 | 美元 | 130 | 32 | 30 | |
72 | 几内亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | |
73 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
74 | 厄立特里亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
75 | 莫桑比克 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
76 | 塞舌尔 | 美元 | 240 | 50 | 35 | |
77 | 肯尼亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | |
78 | 利比亚 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
79 | 安哥拉 | 美元 | 400 | 60 | 40 | |
80 | 赞比亚 | 美元 | 150 | 45 | 35 | |
81 | 几内亚比绍 | 美元 | 135 | 45 | 35 | |
82 | 突尼斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
83 | 布隆迪 | 美元 | 150 | 40 | 35 | |
84 | 莱索托 | 美元 | 100 | 35 | 30 | |
85 | 津巴布韦 | 美元 | 120 | 45 | 33 | |
86 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 美元 | 270 | 60 | 35 |
87 | 拉各斯 | 美元 | 300 | 60 | 35 | |
88 | 其他城市 | 美元 | 250 | 60 | 35 | |
89 | 毛里求斯 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
90 | 索马里 | 美元 | 180 | 50 | 35 | |
91 | 苏丹 | 美元 | 130 | 40 | 32 | |
92 | 贝宁 | 美元 | 150 | 35 | 30 | |
93 | 马里 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
94 | 乌干达 | 美元 | 170 | 50 | 35 |
序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
95 | 塞拉利品 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
96 | 吉布提 | 美元 | 160 | 60 | 35 | |
97 | 塞内加尔 | 美元 | 165 | 50 | 35 | |
98 | 冈比亚 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
99 | 加蓬 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
100 | 中非 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
101 | 布基纳法索 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
102 | 毛里塔尼亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | |
103 | 尼日尔 | 美元 | 145 | 50 | 35 | |
104 | 乍得 | 美元 | 220 | 50 | 35 | |
105 | 赤道几内亚 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
106 | 加纳 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
107 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 美元 | 180 | 50 | 35 |
108 | 桑给巴尔 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
109 | 其他城市 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
110 | 刚果(金) | 美元 | 220 | 50 | 35 | |
111 | 刚果(布) | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
112 | 埃及 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
113 | 圣多美和普林 西比 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
114 | 博茨瓦纳 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
115 | 南非 | 比勒陀利亚、约翰内斯 堡 | 美元 | 170 | 50 | 35 |
116 | 开普敦 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
117 | 德班 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
118 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
119 | 纳米比亚 | 美元 | 140 | 35 | 30 | |
120 | 斯威士兰 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
121 | 利比里亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | |
122 | 佛得角 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
123 | 科摩罗 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
124 | 南苏丹 | 美元 | 160 | 40 | 32 | |
125 | 马拉维 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
三 | 欧洲 | |||||
126 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 美元 | 120 | 45 | 40 |
序号 | 国 家 ( 地 区 ) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
127 | 康斯坦察 | 美元 | 90 | 50 | 40 | |
128 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 40 | |
129 | 马其顿 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
130 | 斯洛文尼亚 | 欧元 | 90 | 30 | 25 | |
131 | 波黑 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
132 | 克罗地亚 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
133 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 150 | 35 | 30 | |
134 | 保加利亚 | 美元 | 110 | 45 | 35 | |
135 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 美元 | 285 | 45 | 40 |
136 | 哈巴罗夫斯克 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |
137 | 叶卡捷琳堡、圣彼得堡 | 美元 | 170 | 45 | 40 | |
138 | 伊尔库茨克 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
139 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | |
140 | 立陶宛 | 美元 | 120 | 45 | 35 | |
141 | 拉脱维亚 | 欧元 | 90 | 35 | 25 | |
142 | 爱沙尼亚 | 欧元 | 90 | 35 | 25 | |
143 | 乌克兰 | 基辅 | 美元 | 100 | 45 | 40 |
144 | 敖德萨 | 美元 | 130 | 45 | 40 | |
145 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | |
146 | 阿塞拜疆 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
147 | 亚美尼亚 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
148 | 格鲁吉亚 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
149 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 美元 | 230 | 45 | 40 |
150 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | |
151 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 210 | 45 | 40 | |
152 | 土库曼斯坦 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
153 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 美元 | 120 | 40 | 32 |
154 | 撒马尔罕 | 美元 | 100 | 40 | 32 | |
155 | 其他城市 | 美元 | 90 | 40 | 32 | |
156 | 白俄罗斯 | 美元 | 180 | 45 | 40 | |
157 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 美元 | 160 | 45 | 40 |
158 | 阿拉木图 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |
159 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | |
160 | 摩尔多瓦 | 美元 | 90 | 45 | ·40 | |
161 | 波兰 | 华沙 | 美元 | 150 | 50 | 40 |
序号 | 国 家 ( 地 区 | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
162 | 革但斯克 | 美元 | 130 | 50 | 40 | |
163 | 其他城市 | 美元 | 120 | 50 | 40 | |
164 | 德国 | 柏林、汉堡 | 欧元 | 150 | 60 | 38 |
165 | 慕尼黑 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | |
166 | 法兰克福 | 欧元 | 180 | 60 | 38 | |
167 | 其他城市 | 欧元 | 120 | 60 | 38 | |
168 | 荷兰 | 海牙 | 欧元 | 150 | 60 | 38 |
169 | 阿姆斯特丹 | 欧元 | 170 | 60 | 38 | |
170 | 其他城市 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | |
171 | 意大利 | 罗马 | 欧元 | 160 | 65 | 38 |
172 | 米兰 | 欧元 | 140 | 65 | 38 | |
173 | 佛罗伦萨 | 欧元 | 120 | 65 | 38 | |
174 | 其他城市 | 欧元 | 110 | 65 | 38 | |
175 | 比利时 | 欧元 | 160 | 60 | 38 | |
176 | 奥地利 | 欧元 | 140 | 60 | 38 | |
177 | 希腊 | 欧元 | 110 | 55 | 35 | |
178 | 法国 | 巴黎 | 欧元 | 150 | 60 | 40 |
179 | 马赛、斯特拉斯堡、 尼斯、里昂 | 欧元 | 130 | 60 | 40 | |
180 | 其他城市 | 欧元 | 120 | 60 | 40 | |
181 | 西班牙 | 欧元 | 125 | 60 | 38 | |
182 | 卢森堡 | 欧元 | 160 | 55 | 38 | |
183 | 爱尔兰 | 欧元 | 120 | 60 | 38 | |
184 | 葡萄牙 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | |
185 | 芬兰 | 欧元 | 145 | 60 | 40 | |
186 | 捷克 | 美元 | 160 | 45 | 50 | |
187 | 斯洛伐克 | 欧元 | 90 | 35 | 30 | |
188 | 匈牙利 | 美元 | 180 | 45 | 45 | |
189 | 瑞典 | 美元 | 280 | 80 | 50 | |
190 | 丹麦 | 美元 | 200 | 80 | 50 | |
191 | 挪威 | 美元 | 200 | 80 | 50 | |
192 | 瑞士 | 美元 | 200 | 70 | 50 | |
193 | 冰岛 | 美元 | 200 | 65 | 50 | |
194 | 马耳他 | 欧元 | 90 | 38 | 25 | |
195 | 塞尔维亚 | 美元 | 120 | 40 | 30 |
序号 | 国 家 ( 地 区 ) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
196 | 黑山 | 欧元 | 90 | 30 | 22 | |
197 | 英国 | 伦敦 | 英镑 | 160 | 45 | 35 |
198 | 曼彻斯特、爱丁堡 | 英镑 | 140 | 45 | 35 | |
199 | 其他城市 | 英镑 | 125 | 45 | 35 | |
四 | 美洲 | |||||
200 | 美国 | 华盛顿 | 美元 | 210 | 55 | * 45 |
201 | 旧金山 | 美元 | 250 | 55 | 45 | |
202 | 休斯顿 | 美元 | 180 | 55 | 45 | |
203 | 波士顿 | 美元 | 230 | 55 | 45 | |
204 | 纽约 | 美元 | 245 | 55 | 45 | |
205 | 芝加哥 | 美元 | 220 | 55 | 45 | |
206 | 洛杉矶 | 美元 | 200 | 55 | 45 | |
207 | 夏威夷 | 美元 | 195 | 55 | 45 | |
208 | 其他城市 | 美元 | 160 | 55 | 45 | |
209 | 加拿大 | 渥太华、多伦多、 卡尔加里、蒙特利尔 | 美元 | 210 | 55 | 45 |
210 | 温哥华 | 美元 | 240 | 55 | 45 | |
211 | 其他城市 | 美元 | 190 | 55 | 45 | |
212 | 墨西哥 | 墨西哥 | 美元 | 150 | 50 | 45 |
213 | 蒂华纳 | 美元 | 120 | 50 | 45 | |
214 | 其他城市 | 美元 | 100 | 50 | 45 | |
215 | 巴西 | 巴西利亚 | 美元 | 160 | 50 | 45 |
216 | 圣保罗 | 美元 | 240 | 50 | 45 | |
217 | 里约热内卢 | 美元 | 260 | 50 | 45 | |
218 | 其他城市 | 美元 | 150 | 50 | 45 | |
219 | 牙买加 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |
220 | 特立尼达和多 巴哥 | 美元 | 180 | 50 | 45 | |
221 | 厄瓜多尔 | 美元 | 120 | 40 | 32 | |
222 | 阿根廷 | 美元 | 130 | 50 | 45 | |
223 | 乌拉圭 | 美元 | 135 | 50 | 45 | |
224 | 智利 | 圣地亚哥 | 美元 | 135 | 47 | 45 |
225 | 伊基克 | 美元 | 120 | 47 | 45 | |
226 | 安托法加斯塔、阿里卡 | 美元 | 110 | 47 | 45 | |
227 | 其他城市 | 美元 | 100 | 47 | 45 |
序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | 公杂费 (每人每天) |
228 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 美元 | 190 | 40 | 35 |
229 | 麦德林 | 美元 | 110 | 40 | 35 | |
230 | 卡塔赫纳 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
231 | 其他城市 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
232 | 巴巴多斯 | 美元 | 250 | 60 | 45 | |
233 | 圭亚那 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |
234 | 古巴 | 美元 | 135 | 40 | 37 | |
235 | 巴拿马 | 美元 | 135 | 45 | 45 | |
236 | 格林纳达 | 美元 | 190 | 45 | 45 | |
237 | 安提瓜和巴布 达 | 美元 | 150 | 60 | 45 | |
238 | 秘鲁 | 美元 | 140 | 40 | 40 | |
239 | 玻利维亚 | 美元 | 110 | 36 | 30 | |
240 | 尼加拉瓜 | 美元 | 120 | 45 | 45 | |
241 | 苏里南 | 美元 | 110 | 50 | 45 | |
242 | 委内瑞拉 | 美元 | 230 | 45 | 45 | |
243 | 海地 | 美元 | 180 | 45 | 43 | |
244 | 波多黎各 | 美元 | 150 | 45 | 45 | |
245 | 多米尼加 | 美元 | 150 | 45 | 45 | |
246 | 多米尼克 | 美元 | 120 | 45 | 45 | |
247 | 巴哈马 | 美元 | 220 | 45 | 45 | |
248 | 圣卢西亚 | 美元 | 200 | 45 | 45 | |
249 | 阿鲁巴岛 | 美元 | 200 | 45 | 45 | |
250 | 哥斯达黎加 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
五 | 大洋洲及太平洋 岛屿 | |||||
251 | 澳大利亚 | 堪培拉、帕斯、 布里斯班 | 美元 | 180 | 60 | 50 |
252 | 墨尔本、悉尼 | 美元 | 200 | 60 | 50 | |
253 | 其他城市 | 美元 | 160 | 60 | 50 | |
254 | 新西兰 | 美元 | 180 | 60 | 45 | |
255 | 萨摩亚 | 美元 | 170 | 47 | 45 | |
256 | 斐济 | 苏瓦 | 美元 | 190 | 45 | 50 |
257 | 楠迪 | 美元 | 120 | 45 | 50 | |
258 | 其他城市 | 美元 | 110 | 45 | 50 | |
259 | 巴布亚新几内亚 | 美元 | 350 | 55 | 50 |
序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费 (每人每天) | 伙食费 (每人每天) | “公杂费 (每人每天) |
260 | 密克罗尼西亚 | 美元 | 120 | 40 | 30 | |
261 | 马绍尔群岛 | 美元 | 120 | 55 | 35 | |
262 | 瓦努阿图 | 美元 | 150 | 55 | 35 | |
263 | 基里巴斯 | 美元 | 195 | 55 | 35 | |
264 | 汤加 | 美元 | 160 | 60 | 35 | |
265 | 帕劳 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
266 | 库克群岛 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
267 | 所罗门群岛 | 美元 | 200 | 60 | 35 | |
268 | 法属留尼汪 | 美元 | 140 | 60 | 35 | |
269 | 法属波利尼西亚 | 美元 | 240 | 60 | 35 |

线下捐款:
银行捐款
户名:中华社会救助基金会
开户银行:中国民生银行股份有限公司北京三元支行
帐号:600669992
开户行行号:3051 0000 1299
备注:请您在捐款时备注指定用途或对应公益项目,如果您未指定,我们会根据需求将您的捐款用于符合基金会宗旨的业务,请于基金会信息公示栏查询相关支出公示。
邮局捐款
单位名称:中华社会救助基金会
地 址:北京市东城区王府井东街8号 澳门中心写字楼806室
邮编:100006
备注:请您在捐款时在汇款附言栏指定用途,如果您未指定,我们会根据需求将您的捐款用于本基金会公益项目资助活动。
如需捐赠收据,可与秘书处联系。
关于我们:
基金会电话
010-58138033
基金会邮箱
info@csaf.org.cn
基金会微博:@中华社会救助基金会
微信服务号

微信订阅号


